Изделия МВК предназначены для использования в
качестве переносной ПЭВМ, для работы в жестких
условиях эксплуатации, как средство обработки и
накопления информации, а также для организации
операторского интерфейса в бортовых комплексах.
Отличительная особенность данной серии изделий:
Конструктивное исполнение | Ноутбук в корпусе из магниевого сплава, степень защиты IP65 Виброизолирующая Платформа |
Процессор | Intel® Core™ i7-4610M 3,0 ГГц с технологией Turbo Boost 3,7 ГГц Intel® Core™ i5-4310M 2,7 ГГц с технологией Turbo Boost 3,4 ГГц |
Чипсет | Набор микросхем Mobile Intel® QM87 Express |
Оперативная память | 8 – 16 ГБ DDR3L 1600, non ECC |
Видеоподсистема | Встроенная Intel® HD Graphics 4600 Nvidia® GeForce™ GTX 950M GDDR5 4ГБ (опционально) |
Слоты расширения | Слот для SD-карт: 1 шт. Слот PCMCIA Type II: 1 шт. (опционально) Внутренний слот mini PCIe: 2 шт. (опционально) |
Дисковая подсистема | Количество жестких дисков: 1 (опционально 2) Тип накопителя - 2.5" HDD 500 ГБ; 1TB (опционально) SSD (опционально): 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ Оптический привод: DVD-ROM |
Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер Ethernet 10/100/1000 (RJ45, опционально M12): 2 шт. Дополнительный контроллер Ethernet 10/100/1000 (винтовой разъем): 2 шт. |
Порты | RS232 без изоляции (DB9): 2 шт. RS232/422/485 с изоляцией (винтовой или байонетный разъем): от 1 до 4 шт. USB 2.0: 2 шт. (опционально винтовой или байонетный, 2 шт. или более) USB 3.0: 2 шт. VGA (DB15): 1 шт.; HDMI: 1 шт. Audio In/Out (minijack, опционально винтовой или байонетный) Другие интерфейсы - опционально |
Дисплей | Тип дисплея: LCD TFT (антибликовый) Диагональ экрана: 15.6" Максимальное разрешение: 1920 x 1080 Яркость: 800 нит Резистивный сенсорный экран (опционально) |
Клавиатура и указывающее устройство | Клавиатура мембранная с подсветкой, опционально резиновая с подсветкой Тачпад с полосой прокрутки |
Безопасность | Модуль доверенной загрузки (опционально) Сканер отпечатка пальца Замок типа “Кенсингтон” |
Питание от аккумулятора | Тип аккумулятора: Li ion (Литий-ионный) Емкость аккумулятора: 8 700 мА*ч Дополнительный съемный аккумулятор 8 700 мА*ч (опционально) Расширенный аккумулятор (до 32 000 мА*ч) |
Источник питания | Внешний адаптер питания AC/DC; опционально в соотв. с MIL-STD-461F Входное напряжение AC: 100 ... 240 В Выходная мощность: 90 Вт Винтовые или байонетные разъёмы питания (опционально) Автомобильный адаптер (опционально) |
Габариты | 411 (Ш) * 320 (Г) * 77 (В) – без виброиз. платформы, в закрытом состоянии |
Вес | до 10 кг без виброизолирующей платформы до 15 кг с виброизолирующей платформой |
Рабочая температура | -20°C ~ +50°C, опционально -40°C ~ +50°C |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
Влажность | Относит. влажность при температуре 35 ºC: 98% (без образования конденсата) |
Виброустойчивость | 2 g / 10...200Гц |
Одиночный удар | 20 g / 0,5...2 мс |
Многократный удар | 15 g / 5…15 мс |
Операционная система | Совместимость с операционными системами: Microsoft® Windows™ 7/8/10, AstraLinux 1.5, МСВС 5.0, QNX 6.x, КПДА.10964-01 |
Перечень доступных к заказу конфигураций:
![]() | МВК-550 – байонетные разъемы, дополнительные интерфейсы. |
![]() | МВК-555 – байонетные разъемы, расширенный аккумулятор 32000 мА*ч |
![]() | Виброизолирующая платформа |
![]() | Модуль СЗИ АПКЗИ «Ребус-М» в формате mini PCI-e |
![]() | SSD: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ |