Изделия серии ППВ предназначены для использования в
качестве моноблочной ПЭВМ, для работы в жестких
условиях эксплуатации, как средство обработки и
накопления информации, а также для организации
операторского интерфейса в бортовых комплексах.
Отличительная особенность данной серии изделий:
— работа в расширенном температурном диапазоне
— возможность реализации дополнительных
интерфейсов ввода/вывода
— установка винтовых или байонетных разъемов
— аппаратно адаптирован для установки СЗИ от НСД
типа «Ребус-М» (формат mini PCI Express)
Конструктивное исполнение | Безвентиляторный моноблочный компьютер. Алюминиевая передняя панель с защитой IP65 |
Процессор | Intel® Core™ 6 поколения ULT-серии |
Оперативная память | 8 – 32 ГБ |
Видеоподсистема | Встроенная Intel® HD Graphics |
Дисковая подсистема | SSD от 128 ГБ |
Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер Ethernet 10/100/1000 (M12): 2 шт. (опция – до 4 шт.) |
Порты | Винтовые или байонетные разъёмы: RS232: от 1 до 4 шт. USB 2.0 на передней панели: 2шт USB 2.0: до 4 шт. VGA: 1 шт. Другие интерфейсы - опционально |
Дисплей | Диагональ экрана: 19" Максимальное разрешение: 1280 x 1024 Яркость: 300 Контрастность: 2000:1 Сенсорный экран (опционально) |
Клавиатура и указывающее устройство | Сенсорный экран (опционально) |
Безопасность | Модуль доверенной загрузки (опционально) |
Источник питания | Входное напряжение DC: 9 ... 36 В (или AC 220 В опционально) Винтовые или байонетные разъёмы питания |
Габариты | 485 х 445 х 95 мм |
Вес | 10 кг |
Рабочая температура | 20°C ~ +50°C (-40°C ~ +50°C опционально) |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
Влажность | Относит. влажность при температуре 35 ºC: 98% (без образования конденсата) |
Виброустойчивость | 2 g / 1...200 Гц |
Ударопрочность | 15 g |
Операционная система | Совместимость с операционными системами: Microsoft® Windows™ 7/8/10, AstraLinux 1.5, МСВС 5.0, QNX 6.x, КПДА.10964-01 |
Плоскопанельные вычислители серии ППВ предназначены для использования в качестве универсальной моноблочной ЭВМ, как средство операторского интерфейса для обработки и отображения информации в системах наземного и бортового базирования, в т.ч. для работы на ходу.